Talita Alencar vs Piera Rodriguez
Piera Rodriguez beat Talita Alencar by Decision - Unanimous in round 3 (5:00) at UFC Fight Night: Moicano vs Nolan on October 31, 2026.
Women's StrawweightPrelims
Decision - Unanimous · R3 5:00
Decision - Unanimous · R3 5:00
Tale of the tape
| Alencar | Stat | Rodriguez |
|---|---|---|
| 8-2-1 | Record | 13-2-0 |
| Unranked | UFC ranking | Unranked |
| 3W | Streak | 3W |
| 36 | Age | 33 |
| 5′1″ | Height | 5′3″ |
| 58.5″ | Reach | 63.5″ |
| – | Stance | – |
| 3.07 | Sig. strikes / min | 4.27 |
| 4.00 | Absorbed / min | 3.11 |
| 37% | Striking accuracy | 47% |
| 52% | Strike defense | 54% |
| 3.01 | Takedowns / 15 min | 3.55 |
| 1% | Takedown accuracy | 5% |
| 80% | Takedown defense | 77% |
| 0.43 | Submissions / 15 min | 0.00 |
Powered by cito.gg
Green marks the better number. Striking and grappling stats are UFC career averages; rankings are the current official UFC rankings.
Previous meetings
Alencar and Rodriguez have not fought each other in the UFC.
Common opponents
| Alencar | Opponent | Rodriguez |
|---|---|---|
| W · Submission | Ariane Carnelossi | L · DQ |
Talita Alencar: recent UFC fights
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Julia Polastri | Decision - Unanimous R3 |
| W | Ariane Carnelossi | Submission R3 |
| W | Vanessa Demopoulos | U-DEC R3 |
| L | Stephanie Luciano | Decision - Unanimous R3 |
| W | Rayanne dos Santos | S-DEC R3 |
Piera Rodriguez: recent UFC fights
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Sam Hughes | Decision - Unanimous R3 |
| W | Ketlen Souza | Decision - Split R3 |
| W | Josefine Knutsson | Decision - Unanimous R3 |
| L | Ariane Carnelossi | DQ R2 |
| L | Gillian Robertson | SUB R2 |
More from UFC Fight Night: Moicano vs Nolan
Full UFC Fight Night: Moicano vs Nolan card · Current UFC rankings